반응형
[연말정상정보]전국 전통시장 정보 - 서울 -
해마다 연초가 되면 연말정산이 이슈가 된다. 올해는 특히나 변경된 공제방식으로 인해 불만이 가득한데, 지금부터 내년 연말정산을 준비해둬야 조금이라도 공제를 받을 수 있겠다는 생각에 준비해보았다. 우선 연말정산관련해서 각 항목별 공제비율은
논현종합시장 | 서울특별시 강남구 논현동 | 1979/01/17 ~ 현재 | 강남구청 | 02-3423-5494 |
영동전통시장 | 서울특별시 강남구 논현동 | 2011/06/23 ~ 현재 | 강남구청 | 02-3423-5494 |
강남시장 | 서울특별시 강남구 신사동 | 1974/11/10 ~ 현재 | 강남구청 | 02-3423-5494 |
신사시장 | 서울특별시 강남구 압구정동 | 1976/08/07 ~ 현재 | 강남구청 | 02-3423-5494 |
청담삼익시장 | 서울특별시 강남구 청담동 | 1980/05/19 ~ 현재 | 강남구청 | 02-3423-5494 |
고덕전통시장 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 2012/03/02 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
길동복조리시장 | 서울특별시 강동구 길동 | 2011/07/01 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5843 |
명일전통시장 | 서울특별시 강동구 명일동 | 2011/04/21 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5843 |
둔촌역전통시장 | 서울특별시 강동구 성내동 | 2010/05/10 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
성내전통시장 | 서울특별시 강동구 성내동 | 2011/07/12 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
암사종합시장 | 서울특별시 강동구 암사동 | 2006/05/30 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
고분다리골목시장 | 서울특별시 강동구 천호동 | 2011/07/12 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
동서울시장 | 서울특별시 강동구 천호동 | 1970/12/31 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
천호시장 | 서울특별시 강동구 천호동 | 1968/10/23 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
천호신시장 | 서울특별시 강동구 천호동 | 1971/04/11 ~ 현재 | 강동구청 | 02-3425-5845 |
동북시장 | 서울특별시 강북구 미아동 | 1975/02/11 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
숭인시장 | 서울특별시 강북구 미아동 | 1963/07/21 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
번동북부시장 | 서울특별시 강북구 번동 | 1971/07/19 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
강북종합시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 1975/02/11 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
수유골목시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 2005/11/22 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
수유북부시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 1974/08/22 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
수유시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 1966/12/19 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
수유재래시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 2005/04/27 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
수유중앙시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 1971/11/18 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
수유프라자 | 서울특별시 강북구 수유동 | 1998/06/25 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
우이시장 | 서울특별시 강북구 수유동 | 1962/08/21 ~ 현재 | 강북구청 | 02-901-6460 |
등마루시장 | 서울특별시 강서구 등촌동 | 1980/02/12 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
공항시장 | 서울특별시 강서구 방화동 | 1970/08/20 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
방신재래시장 | 서울특별시 강서구 방화동 | 2006/11/15 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
까치산시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 2007/04/05 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
남부골목시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 2006/09/18 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
남부화곡시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 1978/05/11 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6277 |
대원종합시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 1978/07/07 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
신월중앙시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 1978/05/24 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
화곡본동시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 2011/01/17 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
화곡중앙골목시장 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 2005/10/07 ~ 현재 | 강서구청 | 02-2600-6367 |
봉일시장 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 1971/12/21 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
봉천제일종합시장 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 1976/12/27 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
봉천중앙시장 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 1969/12/22 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
봉천현대시장 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 1972/01/29 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
원당종합시장 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 1980/08/28 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
인헌시장 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 1980/07/01 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
관악신사시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1977/05/26 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
관악종합시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1969/10/15 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3385 |
신림종합시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1977/05/26 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
신림중앙시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1978/08/07 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
신림현대상가 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1993/07/01 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
신신림시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1971/08/25 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
신원시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1980/03/25 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3385 |
우림시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1977/01/08 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
펭귄시장 | 서울특별시 관악구 신림동 | 1978/05/01 ~ 현재 | 관악구청 | 02-880-3391 |
구의 | 서울특별시 광진구 구의동 | 1974/02/09 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7315 |
노룬산골목 | 서울특별시 광진구 자양동 | 2007/01/22 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7326 |
영동교골목 | 서울특별시 광진구 자양동 | 2009/03/26 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7326 |
자양골목 | 서울특별시 광진구 자양동 | 2006/02/22 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7326 |
자양종합시장 | 서울특별시 광진구 자양동 | 1979/07/16 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7315 |
조양 | 서울특별시 광진구 자양동 | 1971/05/01 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7315 |
신성종합 | 서울특별시 광진구 중곡동 | 1977/01/31 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7315 |
중곡제일골목 | 서울특별시 광진구 중곡동 | 2006/01/13 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7326 |
한아름 | 서울특별시 광진구 화양동 | 1980/04/07 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7315 |
화양제일시장 | 서울특별시 광진구 화양동 | 2011/06/22 ~ 현재 | 광진구청 | 02-450-7326 |
개봉중앙시장 | 서울특별시 구로구 개봉동 | 1976/08/01 ~ 현재 | 구로구청 | 02-860-2868 |
개봉프라자 | 서울특별시 구로구 고척동 | 1993/05/27 ~ 현재 | 구로구청 | 02-860-2868 |
고척프라자 | 서울특별시 구로구 고척동 | 1989/07/19 ~ 현재 | 구로구청 | 02-860-2868 |
구로시장 | 서울특별시 구로구 구로동 | 1969/09/25 ~ 현재 | 구로구청 | 02-860-2868 |
남구로시장 | 서울특별시 구로구 구로동 | 2010/08/27 ~ 현재 | 구로구청 | 02-860-2868 |
오류시장 | 서울특별시 구로구 오류동 | 1968/10/23 ~ 현재 | 구로구청 | 02-860-2868 |
남문시장 | 서울특별시 금천구 독산동 | 1980/09/13 ~ 현재 | 금천구청 | 02-2627-1303 |
푸른터시장 | 서울특별시 금천구 독산동 | 2012/01/30 ~ 현재 | 금천구청 | 02-2627-1303 |
대명합동시장 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 1977/12/10 ~ 현재 | 금천구청 | 02-2627-1303 |
박미시장 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 1980/09/13 ~ 현재 | 금천구청 | 02-2627-1303 |
은행나무시장 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 2012/12/03 ~ 현재 | 금천구청 | 02-2627-1304 |
현대시장 | 서울특별시 금천구 시흥동 | 2007/05/02 ~ 현재 | 금천구청 | 02-2627-1303 |
공릉동도깨비시장 | 서울특별시 노원구 공릉동 | 2006/10/24 ~ 현재 | 노원구청 | 02-2116-3488 |
상계시장 | 서울특별시 노원구 상계동 | 2012/01/01 ~ 현재 | 노원구청 | 02-2116-3488 |
상계중앙시장 | 서울특별시 노원구 상계동 | 2010/08/24 ~ 현재 | 노원구청 | 02-2116-3488 |
신도봉시장 | 서울특별시 도봉구 도봉동 | 1974/05/10 ~ 현재 | 도봉구청 | 02-2289-1574 |
방학동도깨비시장 | 서울특별시 도봉구 방학동 | 2005/08/04 ~ 현재 | 도봉구청 | 02-2289-1573 |
창동골목시장 | 서울특별시 도봉구 창동 | 2006/01/27 ~ 현재 | 도봉구청 | 02-2289-1573 |
창동신창시장 | 서울특별시 도봉구 창동 | 2005/04/02 ~ 현재 | 도봉구청 | 02-2289-1573 |
답십리시장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2011/04/14 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4287 |
답십리현대시장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 2009/04/22 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4287 |
동부시장 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 1971/03/11 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
동부청과시장 | 서울특별시 동대문구 용두동 | 1971/04/19 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4287 |
용두시장 | 서울특별시 동대문구 용두동 | 1977/12/26 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
청량리수산시장 | 서울특별시 동대문구 용두동 | 2012/11/29 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
이문제일시장 | 서울특별시 동대문구 이문동 | 1972/07/15 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
전곡시장 | 서울특별시 동대문구 장안동 | 1975/09/05 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
전농로터리시장 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 1974/04/02 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
경동광성상가 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 2008/10/13 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4287 |
경동시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 1960/06/29 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
동서시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 1972/10/12 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
서울약령시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 2006/12/07 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
제기시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 1963/01/31 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
청량리전통시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 2009/04/22 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4287 |
청량리종합시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 2005/09/14 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
청량리청과물시장(A) | 서울특별시 동대문구 제기동 | 2005/06/22 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
청량종합도매시장 | 서울특별시 동대문구 제기동 | 2012/07/27 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
회기시장 | 서울특별시 동대문구 회기동 | 2012/06/27 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
이경시장 | 서울특별시 동대문구 휘경동 | 1974/07/11 ~ 현재 | 동대문구청 | 02-2127-4288 |
본동인정시장 | 서울특별시 동작구 본동 | 2006/08/30 ~ 현재 | 동작구청 | 02-820-1366 |
사당시장 | 서울특별시 동작구 사당동 | 1974/07/23 ~ 현재 | 동작구청 | 02-820-1366 |
강남시장 | 서울특별시 동작구 상도동 | 1972/05/30 ~ 현재 | 동작구청 | 02-820-1366 |
성대시장 | 서울특별시 동작구 상도동 | 1979/12/18 ~ 현재 | 동작구청 | 02-820-1366 |
영도시장 | 서울특별시 동작구 상도동 | 1968/05/15 ~ 현재 | 동작구청 | 02-820-1366 |
공덕시장 | 서울특별시 마포구 공덕동 | 1974/04/14 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
마포시장 | 서울특별시 마포구 공덕동 | 1977/07/15 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
망원동월드컵시장 | 서울특별시 마포구 망원동 | 2006/03/13 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
망원시장 | 서울특별시 마포구 망원동 | 2006/03/13 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
서교시장 | 서울특별시 마포구 서교동 | 1974/04/14 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
영진시장 | 서울특별시 마포구 서교동 | 1972/07/08 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
마포농수산물시장 | 서울특별시 마포구 성산동 | 1998/07/18 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
신수시장 | 서울특별시 마포구 신수동 | 1972/09/13 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
동진시장 | 서울특별시 마포구 연남동 | 1974/06/05 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
염리시장 | 서울특별시 마포구 염리동 | 1976/01/09 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
합정시장 | 서울특별시 마포구 합정동 | 1970/07/29 ~ 현재 | 마포구청 | 02-3153-8574 |
모래내시장 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 1966/07/08 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
백련시장 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 1993/02/01 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
서중시장 | 서울특별시 서대문구 남가좌동 | 1973/02/26 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
연희사러가 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 1971/04/19 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
영천시장 | 서울특별시 서대문구 영천동 | 2011/03/24 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
영천시장 | 서울특별시 서대문구 옥천동 | 2011/03/24 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
유진상가 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 1970/08/14 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
포방터시장 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 2014/03/06 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-8185 |
인왕시장 | 서울특별시 서대문구 홍제동 | 1972/11/20 ~ 현재 | 서대문구청 | 02-330-1364 |
남부종합시장 | 서울특별시 서초구 방배동 | 1981/01/15 ~ 현재 | 서초구청 | 02-2155-6450 |
양재시장 | 서울특별시 서초구 양재동 | 1978/04/12 ~ 현재 | 서초구청 | 02-2155-6450 |
금남시장 | 서울특별시 성동구 금호동3가 | 1962/01/21 ~ 현재 | 성동구청 | 02-2286-5468 |
마장축산물시장 | 서울특별시 성동구 마장동 | 2006/03/20 ~ 현재 | 성동구청 | 02-2286-5468 |
뚝도시장 | 서울특별시 성동구 성수동2가 | 1962/02/13 ~ 현재 | 성동구청 | 02-2286-5468 |
성동용답상가시장 | 서울특별시 성동구 용답동 | 2011/07/05 ~ 현재 | 성동구청 | 02-2286-5468 |
길음시장 | 서울특별시 성북구 길음동 | 1998/08/11 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-3602 |
동소문스카이상가 | 서울특별시 성북구 돈암동 | 1995/11/16 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-2306 |
돈암시장 | 서울특별시 성북구 동소문동5 | 2005/09/07 ~ 현재 | 성북구청 | 02-2241-3972 |
새석관시장 | 서울특별시 성북구 석관동 | 1971/05/22 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-3602 |
석관시장 | 서울특별시 성북구 석관동 | 1969/04/09 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-3602 |
석관황금 | 서울특별시 성북구 석관동 | 2006/11/14 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-2306 |
번동 | 서울특별시 성북구 장위동 | 1972/09/30 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-3602 |
장위시장 | 서울특별시 성북구 장위동 | 1972/07/04 ~ 현재 | 성북구청 | 02-920-3602 |
장위전통시장 | 서울특별시 성북구 장위동 | 2005/10/20 ~ 현재 | 성북구청 | 02-2241-3972 |
정릉시장 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 2010/03/11 ~ 현재 | 성북구청 | 02-2241-3972 |
정릉아리랑시장 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 2013/10/16 ~ 현재 | 성북구청 | 02-2241-3972 |
마천시장 | 서울특별시 송파구 마천동 | 1999/03/22 ~ 현재 | 송파구청 | 02-2147-2510 |
마천중앙시장 | 서울특별시 송파구 마천동 | 2011/01/25 ~ 현재 | 송파구청 | 02-2147-2508 |
방이시장 | 서울특별시 송파구 방이동 | 2011/06/23 ~ 현재 | 송파구청 | 02-2147-2508 |
석촌시장 | 서울특별시 송파구 석촌동 | 2011/12/09 ~ 현재 | 송파구청 | 02-2147-2510 |
새마을시장 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 2011/04/07 ~ 현재 | 송파구청 | 02-2147-2508 |
풍납시장 | 서울특별시 송파구 풍납동 | 2011/10/14 ~ 현재 | 송파구청 | 02-2147-2508 |
목2동시장 | 서울특별시 양천구 목동 | 2007/01/29 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
목3동시장 | 서울특별시 양천구 목동 | 2006/09/06 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
목4동시장 | 서울특별시 양천구 목동 | 2005/05/04 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
목동제일 | 서울특별시 양천구 목동 | 1977/05/06 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
경창시장 | 서울특별시 양천구 신월동 | 2005/05/04 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
신곡종합 | 서울특별시 양천구 신월동 | 1981/01/08 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
신영시장 | 서울특별시 양천구 신월동 | 2006/06/07 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
우성상가 | 서울특별시 양천구 신월동 | 1988/09/13 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
월정로 | 서울특별시 양천구 신월동 | 2004/11/01 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
신정제일 | 서울특별시 양천구 신정동 | 1974/06/14 ~ 현재 | 양천구청 | 02-2620-3238 |
영일시장(당산동1) | 서울특별시 영등포구 당산동1가 | 1974/05/15 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
영등포유통상가 | 서울특별시 영등포구 당산동2가 | 1999/05/31 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
대림시장 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 1970/05/22 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
대림중앙시장 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 2005/07/04 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
두암시장 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 1984/08/23 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
도림시장 | 서울특별시 영등포구 도림동 | 1969/12/31 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
영일시장(문래동3) | 서울특별시 영등포구 문래동3가 | 1974/05/15 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
대신시장 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 2010/04/16 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
사러가시장 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 1999/04/28 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
신길시장 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 2005/10/12 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
신동시장 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 1973/06/30 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
신영사러가시장 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 1999/04/28 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
양남시장 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 | 2007/04/12 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
영등포기계상가 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 | 1991/08/14 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
영일시장(영등포동4) | 서울특별시 영등포구 영등포동4가 | 1974/05/15 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
동남상가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 | 2007/02/02 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
삼구시장 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 | 1987/11/27 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
영신상가 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 | 2010/04/16 ~ 현재 | 영등포구청 | 02-2670-3429 |
보광시장 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1975/07/01 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6803 |
만리시장 | 서울특별시 용산구 서계동 | 1968/11/01 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6803 |
용문시장 | 서울특별시 용산구 용문동 | 2013/10/28 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6812 |
용문종합시장 | 서울특별시 용산구 용문동 | 2013/09/09 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6812 |
이촌종합시장 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 2011/02/01 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6803 |
이태원시장 | 서울특별시 용산구 이태원동 | 1960/02/17 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6803 |
후암시장 | 서울특별시 용산구 후암동 | 2013/05/24 ~ 현재 | 용산구청 | 02-2199-6812 |
갈현시장 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 1965/05/31 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
역촌중앙시장 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 1970/12/18 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
대조시장 | 서울특별시 은평구 대조동 | 2011/04/05 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
제일시장 | 서울특별시 은평구 대조동 | 1970/07/09 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
연서시장 | 서울특별시 은평구 불광동 | 1975/03/04 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
수일시장 | 서울특별시 은평구 수색동 | 1976/02/16 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
녹번시장 | 서울특별시 은평구 응암동 | 1966/12/09 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
대림골목시장 | 서울특별시 은평구 응암동 | 2011/05/19 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
대림시장 | 서울특별시 은평구 응암동 | 1979/06/05 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
신응암시장 | 서울특별시 은평구 응암동 | 2011/05/19 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
응암시장 | 서울특별시 은평구 응암동 | 1970/09/12 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
증산종합시장 | 서울특별시 은평구 증산동 | 1978/02/28 ~ 현재 | 은평구청 | 02-351-6832 |
신설종합시장 | 서울특별시 종로구 숭인동 | 2005/04/07 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
광장시장 | 서울특별시 종로구 예지동 | 2006/07/13 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
종로4가지하쇼핑센터 | 서울특별시 종로구 예지동 | 2011/03/28 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
종각지하쇼핑센터 | 서울특별시 종로구 종로2가 | 2006/10/30 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
광장시장 | 서울특별시 종로구 종로4가 | 2006/07/13 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
종오지하쇼핑센터 | 서울특별시 종로구 종로4가 | 2006/11/27 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
마전교지하쇼핑센터 | 서울특별시 종로구 종로5가 | 2011/06/08 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
종로신진시장 | 서울특별시 종로구 종로5가 | 2005/04/07 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
한일상가 | 서울특별시 종로구 종로5가 | 2007/06/22 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
동대문종합시장 | 서울특별시 종로구 종로6가 | 2012/01/01 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
동대문종합시장D동상가 | 서울특별시 종로구 종로6가 | 2004/12/07 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
동대문지하쇼핑센터 | 서울특별시 종로구 종로6가 | 2006/11/24 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
동문시장 | 서울특별시 종로구 창신동 | 1987/10/30 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
통인시장 | 서울특별시 종로구 통인동 | 2005/04/07 ~ 현재 | 종로구청 | 02-2148-2443 |
명동지하쇼핑센터 | 서울특별시 중구 남대문로2 | 2008/12/05 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
남대문로지하도상가 | 서울특별시 중구 남대문로4 | 2007/05/02 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
삼익패션타운 | 서울특별시 중구 남창동 | 1985/11/28 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
서울남대문시장 | 서울특별시 중구 남창동 | 1964/10/13 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
숭례문상가 | 서울특별시 중구 남창동 | 1980/12/20 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
청계5가지하쇼핑센터 | 서울특별시 중구 방산동 | 2011/09/08 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
광희패션몰 | 서울특별시 중구 신당동 | 1979/05/25 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
남평화시장 | 서울특별시 중구 신당동 | 1979/04/20 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
동평화시장 | 서울특별시 중구 신당동 | 2011/06/24 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
신평화패션타운 | 서울특별시 중구 신당동 | 2011/04/18 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
약수시장 | 서울특별시 중구 신당동 | 2011/03/18 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
에리어식스 | 서울특별시 중구 신당동 | 1980/10/16 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
제일평화시장 | 서울특별시 중구 신당동 | 1981/10/27 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
청평화시장 | 서울특별시 중구 신당동 | 1983/06/03 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
테크노상가 | 서울특별시 중구 신당동 | 2013/06/28 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
중부시장,신중부시장(예관동) | 서울특별시 중구 예관동 | 1959/02/24 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
중부시장,신중부시장(오장동) | 서울특별시 중구 오장동 | 1959/02/24 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
시청광장지하도쇼핑센터 | 서울특별시 중구 을지로1가 | 2007/01/05 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
대림상가 | 서울특별시 중구 을지로4가 | 1972/09/18 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
중부시장,신중부시장(을지로4가) | 서울특별시 중구 을지로4가 | 1959/02/24 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
중부시장,신중부시장(을지로5가) | 서울특별시 중구 을지로5가 | 1959/02/24 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
동화상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 | 1968/07/30 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
청계6가지하쇼핑센터 | 서울특별시 중구 을지로6가 | 2007/01/05 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
통일상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 | 2005/05/22 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
평화시장 | 서울특별시 중구 을지로6가 | 2006/07/07 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5055 |
방산종합시장 | 서울특별시 중구 주교동 | 1976/11/29 ~ 현재 | 서울특별시중구청 | 02-3396-5083 |
